一般社団法人次世代センサ協議会 第74回講演・見学会 「斜面計測の最先端動向と実用化に向けた課題」と 国立研究開発法人防災科学技術研究所見学会 |
終了いたしました。 多数の方のご参加、ありがとうございました。 |
日 時: | 2016年6月3日[金] 13:00〜17:00 |
会 場: | ◆講演会場/つくば国際会議場 303小会議室(茨城県つくば市竹園2-20-3) (交通案内)つくばエクスプレス つくば駅下車 A3 出口 徒歩10分 ※講演会場へは直接お越しください。 ◆見学先/国立研究開発法人防災科学技術研究所 つくば本所 (見学先への移動はチャーターバスをご用意しております。) |
主 催: | 一般社団法人次世代センサ協議会 |
協 賛: | 一般社団法人電気学会、公益社団法人計測自動制御学会、一般社団法人日本電気計測器工業会、センシング技術応用研究会、一般財団法人マイクロマシンセンター、一般社団法人日本計量機器工業連合会、特定非営利活動法人安全工学会、MEMSパークコンソーシアム、モバイルコンピューティング推進コンソーシアム、フジサンケイ
ビジネスアイ |
開催趣旨: |
当協議会は、社会インフラの維持管理に関してシンポジウムや研究会を実施してきました。 土砂災害は我が国の大きな社会課題であり、多くの研究や防災の取り組みが行われています。このたび、国立研究開発法人防災科学技術研究所のご協力により、講演・見学会を開催することになりました。多くの方のご参加をお待ちしております。 |
企画担当:高田敬輔 |
プログラム: | |
13:00〜13:15 | 受付 (つくば国際会議場) |
13:15〜14:45 | 講演「斜面計測の最先端動向と実用化に向けた課題」 土砂災害危険箇所は全国で52万か所あまり、わが国の抱える大きな社会課題です。 防災科学技術研究所では、斜面モニタリングにより前兆現象を把握し、その情報を事前に知ることで斜面崩壊を予測し、きめ細かな防災情報を実現するための研究を行っている。 本講演では斜面崩壊のメカニズムを大型降雨実験施設で実施した実験結果にもとづく研究動向と、試作したセンサとモニタリングシステム、将来への課題を紹介する。 国立研究開発法人防災科学技術研究所 先端的研究施設利活用センター準備室長 酒井直樹氏 |
14:45〜15:30 | チャーターバスにて研究所へ移動 |
15:30〜17:00 | 実験施設見学 研究所の概要ビデオ、大型耐震実験施設、大型降雨実験施設、展示物紹介、等 |
※終了後は、チャーターバスにてTXつくば駅へお送りいたします。 |