|
一般社団法人次世代センサ協議会 Japan Society of Next Generation Sensor Technology IoT・センサ技術基礎講座(実習付き) |
2017年2月17日をもって、盛会裏に終了いたしました。 多数の方のご参加、ありがとうございました。 |
IoT時代を迎え、センサ、ネットワークレベルでの最適なセンサシステムが求められています。センサ信号を付加価値の高いセンサ情報としてインターネットに接続し、
クラウド、ビッグデータ等で利活用する技術です。このため、センサ技術、ネットワーク技術に加え、センサ信号をセンサ情報とするセンサシステムの設計能力が求められています。
そこで次世代センサ協議会では、IoTのためのセンサシステム技術者の育成コースとして本講座を企画しました。 本講座は「ラズベリーパイ」によるセンサシステム実験キットを用い、具体的なモノに触れて動作を確認できる体験型講座となっています。 講座時間は12時間と短時間ですが、大学でのセンサ、アナログ、デジタルの3科目を修得できるくらいの力がつくことを期待しています。 |
|||||||||||
(企画:栗山敏秀) | |||||||||||
日 時: | 第1日目 基礎講座 2017年2月14日(火)10:00〜17:30 第2日目 実 習 2017年2月15日(水)〜17日(金)のうち いずれか1日 10:00〜17:30 ※基礎講座は全員ご受講いただき、実習は各日10名ずつで実施。(上記3日間のうち いずれか1日選択) |
||||||||||
会 場: | <基礎講座>化学会館 601号室(東京都千代田区神田駿河台1-5) 【交通案内】 JR中央線・総武線「御茶ノ水」駅 御茶ノ水橋口 徒歩3分 地下鉄丸の内線 「御茶ノ水」駅 出口2 徒歩4分 地下鉄千代田線 「新御茶ノ水」駅 出口B1 徒歩5分 <実習>ワーカーズ倶楽部貸会議室 秋葉原 Aルーム(東京都千代田区外神田2-2-17 共同ビル万世) 【交通案内】 JR線「秋葉原」駅 電気街口 徒歩6分 つくばエクスプレス「秋葉原」駅 A1出口 徒歩8分 JR中央線・総武線「御茶ノ水」駅 聖橋口 徒歩4分 東京メトロ丸の内線「御茶ノ水」駅 1番出口 徒歩4分 |
||||||||||
主 催: | 一般社団法人次世代センサ協議会 | ||||||||||
協 賛: | 一般社団法人電気学会、公益社団法人計測自動制御学会、一般社団法人日本電気計測器工業会、センシング技術応用研究会、一般財団法人マイクロマシンセンター、 一般社団法人日本計量機器工業連合会、特定非営利活動法人安全工学会、MEMSパークコンソーシアム、モバイルコンピューティング推進コンソーシアム、フジサンケイ ビジネスアイ(依頼中) | ||||||||||
参 加 費: (実習キット代、 資料代、消費税込) |
|
||||||||||
定 員: | 30名(定員になり次第、締め切らせていただきますので、ご了承ください。) |
||||||||||
プログラム: |
基礎講座 2月14日(火)化学会館 601号室 | |
10:00〜10:40 | 【オリエンテーション】 IoTセンサ技術概論 1.講座におけるセンサシステムの構成と学習すべき技術 2.センサ信号電気的特性 3.実習キットによるIoTシステムデモ 講座事務局長 若原正年氏 |
10:45〜12:30 | 【講義】 IoT/センサシステムの情報の流れとプログラミング 1.センサシステムの情報の流れ 2.センサ用マイコンの情報の流れ 3.センサ用マイコンのプログラミング マロン技研 代表/早稲田大学招聘研究員 栗山敏秀氏 |
13:30〜15:20 | 【講義】IoT/センサ電子回路と信号処理 1.センサ信号増幅とOPアンプ回路 2.センサ信号のデジタル化 3.信号の伝送と雑音対策 4.センサの電源 DogNoseセンサ技研 代表/一般財団法人マイクロマシンセンター 三原孝士氏 |
15:30〜17:30 | 【講義】 センサの動作原理と応用 1.IoTとセンサ 2.各種センサの構造と動作原理 3.センサ応用システム例 千葉工業大学 工学部 電気電子情報工学科 教授 室 英夫氏 |
実習 2月15日(水)、16日(木)、17日(金) ※いずれか1日 | |
次世代センサ協議会 IoT実習指導員 中島正明、若原正年、小山純一 | |
10:00〜12:30 | 【実習】 ラズベリーパイの概要とLED駆動実習 1.実習キットの組み立て配線 2.プログラムインストール 3.LED駆動実習 |
13:30〜15:20 | 【実習】 センサの計測技術 1.センサによる計測データ収集実習(I2C,SPI利用) 2.プログラム作成実習 3.計測応用システム演習 |
15:30〜17:30 | 【実習】 ネットワーク接続とクラウド・コンピューティング 1.インターネット接続実習 2.データの加工と表示実習 3.まとめ |
◆実習で使用するキット(予定)の画像はこちらから |