|
一般社団法人次世代センサ協議会 Japan Society of Next Generation Sensor Technology IoT・センサ技術基礎講座(実習付き) |
2016年8月26日をもって、盛会裏に終了いたしました。 多数の方のご参加、ありがとうございました。 |
IoT時代を迎え、センサ、ネットワークレベルでの最適なセンサシステムが求められています。センサ信号を付加価値の高いセンサ情報としてインターネットに接続し、クラウド、ビッグデータ等で利活用する技術です。 このため、センサ技術、ネットワーク技術に加え、センサ信号をセンサ情報に加工するコンピュータ信号処理技術を総合的な知見を持ち、センサシステムとして設計する技術が求められています。 次世代センサ協議会ではIoTのためのセンサシステム設計技術者を育成するため、「IoT・センサ技術基礎講座」を開催いたします。 本講座はセンサの動作原理をしっかり理解し、IoTセンサシステム設計における具体的課題を明確にするとともに、ラズベリーパイによる実験キットを組み立て、センサやセンサ端末、それらのインターフェースやソフトウェアなど具体的なモノに触れて動作を確認できる体験型講座となっています。 |
|
(企画:栗山敏秀) | |
日 時: | 第1日目 基礎講座 2016年8月19日(金)10:00〜17:00 第2日目 実 習 2016年8月22日(月)〜26日(金)のうち いずれか1日 10:00〜17:00 ※基礎講座は全員ご受講いただき、実習は各日6名ずつで実施。(上記5日間のうち いずれか1日を選択ください) |
会 場: | 基礎講座 中央大学駿河台記念館3階 330号室 (東京都千代田区神田駿河台3-11-5) 【交通案内】 JR中央線・総武線 御茶ノ水駅 御茶ノ水橋口下車 徒歩3分 東京メトロ丸の内線 御茶ノ水駅下車 徒歩6分 実 習 次世代センサ協議会 神田分室(東京都千代田区神田須田町1-21-4 アネックスビル2F) 【交通案内】 最寄駅 東京メトロ丸の内線 淡路町駅、都営地下鉄小川町駅A3出口 徒歩約5分 JR 神田駅、御茶ノ水駅、新御茶ノ水駅から 徒歩約15分 |
主 催: | 一般社団法人次世代センサ協議会 |
協 賛: | 一般社団法人電気学会、公益社団法人計測自動制御学会、一般社団法人日本電気計測器工業会、センシング技術応用研究会、 一般財団法人マイクロマシンセンター、一般社団法人日本計量機器工業連合会、特定非営利活動法人安全工学会、MEMSパークコンソーシアム、モバイルコンピューティング推進コンソーシアム、フジサンケイ ビジネスアイ |
プログラム: |
8月19日(金) | 基礎講座(中央大学駿河台記念館3階 330号室) |
10:00〜12:00 | 【講義】 センサの動作原理と応用 1.IoTとセンサ、2.各種センサの構造と動作原理、3.センサ応用システム例 千葉工業大学 工学部電気電子情報工学科 教授 室 英夫氏 |
13:30〜15:00 | 【講義】 IoT・センサ電子回路と信号処理 1.センサ信号の増幅回路、2.センサ信号のデジタル化、3.センサの信号処理、4.センサシステムの伝送と雑音対策、 5.センサの電源 一般財団法人マイクロマシンセンター 三原孝士氏 |
15:15〜16:45 | 【講義】IoT・センサシステムの情報の流れとプログラミング 1.センサシステムの情報の流れ、2.センサ用マイコンの情報処理、3.Pythonによるプログラミング、 4.センサを用いた計測システム事例紹介 マロン技研代表/早稲田大学招聘研究員 栗山敏秀氏 |
16:45〜17:00 | 【事務局連絡】 実習の進め方と準備 第2日目 実習の進め方と事前準備について説明 講座事務局 |
実習(会場:次世代センサ協議会 神田分室) 8月22日(月)、23日(火)、24日(水)25日(木)、26日(金) ※いずれか1日を選択 |
|
次世代センサ協議会 指導員 中島正明、若原正年、小山純一 | |
10:00〜12:00 | 【実習】 ラズベリーパイの概要とLED駆動実習 1.実習キットの組み立て配線、2.プログラムインストール、3.LED駆動実習 |
13:00〜15:00 | 【実習】 センサを用いた計測実習 1.センサによる計測データ収集実習(I2C,SPI利用) 2.プログラム作成実習 3.計測応用システム演習 |
15:15〜17:00 | 【実習】 クラウドへのインターネット接続とデータ処理実習 1.インターネット接続実習 2.データ処理とグラフ表示等実習 3.まとめ |