|
一般社団法人次世代センサ協議会 Japan Society of Next Generation Sensor Technology IoT・センサ技術懇談会 ― IoTにおけるセンサ技術、新センサ、センサビジネスの在り方を考える ― |
2016年7月28日をもって、盛会裏に終了いたしました。 多数の方のご参加、ありがとうございました。 |
日 時: | 2016年5月〜7月 全6回開催 各回13:30〜16:50 ※タイムスケジュールはプログラム内をご参照ください。
|
||||||||||||
会 場: | 中央大学駿河台記念館(東京都千代田区神田駿河台3-11-5) 【交通案内】 JR中央線・総武線 御茶ノ水駅 御茶ノ水橋口下車 徒歩3分 東京メトロ 丸の内線 御茶ノ水駅下車 徒歩6分 |
||||||||||||
主 催: | 一般社団法人次世代センサ協議会 | ||||||||||||
協 賛: | 一般財団法人マイクロマシンセンター、モバイルコンピューティング推進コンソーシアム、一般社団法人日本電気計測器工業会、
一般社団法人電気学会、公益社団法人計測自動制御学会、センシング技術応用研究会、一般社団法人日本計量機器工業連合会、特定非営利活動安全工学会、MEMSパークコンソーシアム、フジサンケイ ビジネスアイ
|
||||||||||||
開催趣旨 第5次科学技術基本計画が決定し、「超スマート社会」(Society5.0)の実現を目指し、IoT活用、コア技術としてセンサ技術が注目されています。IoTプラットフォームは「クラウド、ネットワーク、デバイス」で構成されますが、センサ技術(センサ・アクチュエータ)はデバイスドメインの中核に位置付けられます。 センサ技術にはMEMSセンサ、センサネットワーク、組込みマイコンの低廉・高機能化、自立電源(エナジーハーベスト)の上に、先端センシング技術、AIなど高度制御技術を駆使することが必要とされます。 また、業界、業種を超えて横断的に技術・ビジネスの交流が当協議会の活動として期待されています。 そこで当協議会では、IoTにおけるセンサ技術の課題を明らかにし課題解決のため、研究会やワーキンググループの組織化を検討しております。これに先駆けIoTとセンサ技術に関する知見と動向を共有するため、 「IoT・センサ技術懇談会」を企画しました。懇談会は5月〜7月まで6回開催し、1テーマあたり講演60分(第1回、第6回は90分)・討論30分とします。IoTに関わるセンサニーズ、センサの開発技術等、IoTとセンサ技術を総括的に把握し、 ともに考える場としたく考えております。したがって、できるだけ連続して参加されることをお奨めします。 【ご参加いただきたい方】 ◆IoTシステムの企画、開発設計者 ◆技術の多様な分野への応用を企画している企業 ◆MEMS、マイクロコンピュータ、ネットワーク技術等を駆使して付加価値の高いセンサ開発を目指す企業 ◆IoT、センサ技術の事業推進・人材育成を考えている企業 |
|||||||||||||
企画:運営委員 高田敬輔 | |||||||||||||
プログラム: |
5月26日[木] | 第1回 (会場:中央大学駿河台記念館 620号室) |
13:30〜14:40 | オリエンテーション |
14:50〜16:50 | 未来予測2016-2030 〜超スマート社会を実現する「クラウドロニクス」 今後、エレクトロニクスとコンピューティングは不可分になる。そういう意味を込めて、これからの時代を「クラウドロニクス」という言葉で表現している。エンジニアは今までより格段に広い視野を持つ必要がある。 (株)アクアビット 代表取締役 田中栄氏 ※講演90分、討論30分
|
6月9日[木] | 第2回 (会場:中央大学駿河台記念館 320号室) |
13:30〜15:00 | トリリオン・センサから見たIoTの展望 IoTの世界的な潮流の中で、地域規模の課題解決にセンサネットワークが大きな役割を果たす。その社会への実装を推進するトリリオン・センサの与えるインパクトを論じると共に、日本の取り組むべき課題を提起する。 (一社)次世代センサ協議会 副会長/住友精密工業(株)前社長 神永晉氏 ※講演60分、討論30分 |
15:00〜15:20 | 休憩 |
15:20〜16:50 | IoTセンサのプロトタイピング技術 IoTシステム構築では、センサ技術の他、マイコン技術やワイヤレス通信技術、それにインターネット技術、さらにバッテリ技術などの統合的な連携が必須で、その課題抽出と解決のためのプロトタイプ開発について紹介する。 NPO法人オープンワイヤレスアライアンス 代表理事 高本孝頼氏 ※講演60分、討論30分 |
6月23日[木] | 第3回 (会場:中央大学駿河台記念館 330号室) |
13:30〜15:00 | 社会インフラにおけるIoTの展望 IoTの標準化やアライアンスの動向全体を概説すると共に、トリリオン社会に向けたセンサの発展、及びこれらを活用したIoTの社会インフラ応用の先端事例を紹介して、将来市場を展望する。 (株)日立製作所 情報・通信システム社 ITプラットフォーム事業本部 IoTビジネス推進統括本部 事業主管 木下泰三氏 ※講演60分、討論30分 |
15:00〜15:20 | 休憩 |
15:20〜16:50 | IoT・ビッグデータ時代のセンサ活用とビジネス展開 IoTの時代になってセンサの重要性がますます増し、ビッグデータを活用した様々なビジネスが生まれています。そこで、これからのセンサ活用のポイントや課題、ビジネスモデル等について、事例を交えて紹介します。 (株)入鹿山未来創造研究所 代表取締役 所長 入鹿山剛堂氏 ※講演60分、討論30分 |
7月7日[木] | 第4回 (会場:中央大学駿河台記念館 330号室) |
13:30〜15:00 | IoT時代に向けたオープンイノベーション型センサの開発 急拡大するIoT時代におけるセンサビジネスの成功の鍵は開発スピードの飛躍的向上であろう。解決策の一つとして、NEDOプロを実例に、整備されつつあるオープンラボ活用を含め実行中の協業・分業型開発について述べる。 (一財)マイクロマシンセンター MNOIC所長/ 技術研究組合 NMEMS技術研究機構 理事長 今仲行一氏 ※講演60分、討論30分 |
15:00〜15:20 | 休憩 |
15:20〜16:50 | センサネットワークの動向と課題 配線なしでIoTのセンサを結ぶ方法として、近距離無線ネットワークがあるが、通信品質、セキュリティ、電池交換周期など、サービス開始から運用保守までのライフサイクル全体に関わる重要項目を整理し現状を伝える。 リニアテクノロジー(株) ダスト・エバンジェリスト 小林純一氏 ※講演60分、討論30分 |
7月21日[木] | 第5回 (会場:中央大学駿河台記念館 320号室) |
13:30〜15:00 | スマート農業とIoTセンサシステム 2015年から全国1000ヵ所の水田にセンサーを置く大規模実証試験が始まっている。ワイヤレスの水位、水温などを計測する水田センサの情報をスマホやスマートウォッチで見ることのできるユニークなIoT活用事例と、スマート農業へのIoTセンサの課題について紹介する。 ベジタリア(株) 取締役CTO 島村博氏 ※講演60分、討論30分 |
15:00〜15:20 | 休憩 |
15:20〜16:50 | 建設機械のIoT 近年の建設機械には、半自動化・自動化の技術革新が起こってきているが、単に自動化というだけでなく、同時にセンサーデータの現場活用が競争力の源泉となってきている。一般土木および鉱山開発でのM2M、IoTの活用事例を交えながら、その潮流と課題について紹介する。 (株)小松製作所 ICTソリューション本部 ビジネスイノベーション推進部 部長 浅田寿士氏 ※講演60分、討論30分 |
7月28日[木] | 第6回 (会場:中央大学駿河台記念館 330号室) |
13:30〜15:30 | 人間生活を繋ぐIoTを日本産業の競争力に 価値の源泉は製品ではなく生活にある。消費生活製品を多数抱える日本産業は、IoTによって生活ビッグデータを集めることができる。人間生活ビッグデータをモデル化して、生活価値を創出する技術と事例を紹介する。 国立研究開発法人産業技術総合研究所 人間情報研究部門 部門長 持丸正明氏 ※講演90分、討論30分 |
15:30〜15:50 | 休憩 |
15:50〜16:50 | 終了懇談会 |
プログラムはやむを得ず変更になる場合があります。 |